
社会人としての基本的な知識や教養と技術を取得し、実践的な学習を通して働くこと、生きていくことの社会的な意義や役割を理解します。
合わせて自発的、創造的な学習態度や諸問題を主体的、合理的に解決する能力や社会の発展を図る実践的な態度も育てたいと考えています。

| 1年 | 2年 | 3年 | 単位数 | ||
| 国語 | 国語総合 | 2 | 2 | 6 | |
| 現代文 | 2 | ||||
| 地理 | 地理A | 2 | 4 | ||
| 世界史A | 2 | ||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 2 | ||
| 数学 | ベーシック数学 | 2 | 6 | ||
| 数学I | 2 | 2 | |||
| 理科 | 理科総合A | 2 | 4 | ||
| 理科総合B | 2 | ||||
| 保健体育 | 体育 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 保健 | 1 | 1 | |||
| 芸術 | 美術I | 2 | 2 | ||
| 外国語 | 英語I | 2 | 2 | 6 | |
| オーラルコミュニケーションI | 2 | ||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | ||
| 総合教養 | 日本語と文章表現 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| コミュニケーション実践 | 1 | 1 | 1 | ||
| 芸術表現技術 | 1 | ||||
| 人と自然、環境 | 2 | ||||
| 人と歴史(人物、文化) | 1 | ||||
| 専門科目 | ビジネス基礎 | 2 | 20 | ||
| 生活産業基礎 | 2 | ||||
| 消費生活 | 2 | ||||
| 情報処理 | 3 | 2 | |||
| 情報と表現 | 3 | ||||
| 映像メディア表現 | 2 | ||||
| 家庭看護、福祉 | 2 | 2 | |||
| 総合的な学習の時間 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 合計 | 24 | 25 | 25 | 74 | |
※転校生については単位修得科目により上記以外の科目を履修することもあります。








