最近5年間の進路状態は、大学進学者35%、専門学校30%程、就職・職業訓練校20%程、アルバイト・その他15%程です。
| 卒業した年 | '93~'06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卒業生徒 | 460 | 30 | 24 | 29 | 21 | 20 | |
| 大学名 | |||||||
| 国公立 | 名古屋工業大学 | 1 | |||||
| 神戸市立外国語大学 | 1 | ||||||
| 私立 | 愛知大学 |
1 | |||||
| 愛知学院大学 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 愛知学泉大学 | 2 | ||||||
| 愛知工業大学 | 1 | ||||||
| 朝日大学 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 桜花学園大学 | 1 | ||||||
| 金城学院大学 | 1 | 1 | |||||
| 岐阜経済大学 | 1 | 1 | |||||
| 国士館大学 | 1 | ||||||
| 星城大学 | 1 | 1 | |||||
| 中京大学 | 4 | ||||||
| 中京学院大学 | 1 | ||||||
| 中京女子大学 | 2 | ||||||
| 中部大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 中部学院大学 | 1 | ||||||
| 東海学園大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 同朋大学 | 2 | 1 | |||||
| 名古屋音楽大学 | 1 | ||||||
| 名古屋学院大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 名古屋学芸大学 | 4 | ||||||
| 名古屋経済大学 | 1 | 1 | |||||
| 名古屋芸術大学 | 1 | ||||||
| 名古屋産業大学 | 13 | 6 | 1 | ||||
| 名古屋造型芸術大学 | 1 | ||||||
| 日本福祉大学 | 3 | 1 | |||||
| 人間環境大学 | 3 | 1 | |||||
| 福井工業大学 | 1 | ||||||
| 南九州大学 | 1 | ||||||
| 名城大学 | 1 | ||||||
| 立命館大学 | 1 | ||||||
| 関西学院大学 | 1 | ||||||
| 関西国際大学 | 1 | ||||||
| 京都女子大学 | 1 | ||||||
| 明治学院大学 | 1 |
| 卒業した年 | '93~'06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卒業生徒 | 460 | 30 | 24 | 29 | 21 | 20 | |
| 大学名 | |||||||
| 国公立 | 波方海上技術大学 | 1 | |||||
| 私立 | 愛知学泉短期大学 | 1 | |||||
| 愛知きわみ看護短期大学 | 1 | ||||||
| 愛知女子短期大学 | 1 | ||||||
| 愛知文教女子短期大学 | 1 | ||||||
| 江南短期大学 | 1 | ||||||
| 正眼短期大学 | 1 | ||||||
| 東海女子短期大学 | 1 | ||||||
| 東邦学園短期大学 | 1 | ||||||
| 中日本自動車短期大学 | 1 | ||||||
| 名古屋自由学院短期大学 | 1 | ||||||
| 名古屋造形美術短期大学 | 1 | ||||||
| 名古屋経営短期大学 | 4 | 1 | 1 | 1 |
東海職業能力開発大学校、ポリテクセンター名古屋港、東海医療福祉、中部大学技術医療、
名古屋文化学園医療福祉、名古屋医療福祉、愛知福祉、名古屋福祉保育柔整、
トライデントスポーツ医療科学、トライデントコンピューター、名古屋IT会計専門学校、
トライデント情報処理、名古屋総合美容、中日美容、東海美容、国際調理師、名古屋調理、
名古屋製菓、国際製菓技術、辻学園調理技術、日本デザイナー芸術学院、名古屋総合デザイン、
名古屋コミュニケーションアート、名古屋高等技術、愛工大情報電子、名古屋工学院、
HALL名古屋、名古屋工業、東海工業、東京工科、セントラルトリミングアカデミー 等










